DATOS TÉCNICOS | Manual Defrost (MD) | Automatic Defrost (AD) | Variable Speed Compressor (ADVS) | Variable Speed Compressor (VCC) |
---|---|---|---|---|
Longitude Exterior | 1970 mm | 1970 mm | 1970 mm | 1970 mm |
Altura Exterior | 905/765 mm | 905/765 mm | 905/765 mm | 905/765 mm |
Fondo Exterior | 870 mm | 870 mm | 870 mm | 870 mm |
Volumen Bruto | 623 Lts | 623 Lts | 623 Lts | 623 Lts |
Volumen Neto | 574 Lts | 574 Lts | 574 Lts | 574 Lts |
Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
Clase Climática | 4 | 4 | 4 | 4 |
Características Energéticas | 230V / 50Hz 2.6 A 325 W | 230V / 50Hz 2.6 A 350 W | 220-230V / 50-60Hz 1.45 A 320 W | 220-230V / 50-60Hz 1.5 A 278 W |
Consumo de Energía | 7.2 kWh/24hr | 7.3 kWh/24hr | 4.7 kWh/24hr | 5.89 kWh/24hr |
Espesor Aislamiento | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Tipo Tapa/Puerta | Tapa – vidrio | Tapa – vidrio | Tapa – vidrio | Tapa – vidrio |
Tempera de Aplicación | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC | -24ºC to -16ºC |
Horizontal - Fricon
Consulte su precio